〜札幌市で活動する草野球チーム Baseball Team "Fabius"〜
Baseball Team "Fabius"札幌市で活動する草野球チームです。 |
2022年09月03日試合結果
| 大会・グラウンド | 札幌市民体育大会 2回戦 in 美香保B | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | |||||||
| Labbits | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | |||||||
| Fabius | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | × | 8 | 6 | |||||||
| バッテリー | 小松・上野-齋藤 | |||||||||||||||
| 内容 | ・2年ぶりの参加となった市民大会2回戦。 ・先発は久しぶりのNo.20。 ・立ち上がり2点を失う。 ・1回裏、一死から2番(No.20)と3番(No.7)の連続ヒットでチャンスを作ると、4番(No.17)が逆転となる3ランホームランを放つ。その後、5連続四死球等で追加点をあげ5点を奪う。 ・中盤は点の取り合いとなるが、4回裏、二死2塁から代打(No.2)が鮮やかな適時打を放ちダメ押し点をあげる。 ・4回以降は、No.5がリリーフで試合を締めくくる。 ・FMVPは、逆転3ランのNo.17と好守に大活躍のNo.2が獲得しました。 |
|||||||||||||||
| 【FMVP】齋藤 祐貴、富山 康平 | ||||||||||||||||
| ■打撃成績 | ||||||||||||||||
| 打 | 選手名 | 守 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 | 得 | 安 | 点 | 四 | 盗 | 三 | |
| 1 | 山上(15) | E | 三振 | 捕邪 | 四球 | 中飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2 | 小松(20) | @ | 左安 | 中飛 | 敵失 | 投ゴ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 舟根(7) | D | 右2 | 遊ゴ | 三ゴ | 三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | 齋藤(17) | A | 本塁 | 左飛 | 左飛 | 二飛 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 本間(24) | F | 四球 | 二ゴ | 中2 | 一ゴ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 上野(5) | @ | 死球 | 内安 | 四球 | 敵失 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 7 | 柳谷(9) | C | 四球 | 三振 | 投ゴ | 犠打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 8 | 前田(32) | B | 四球 | 犠打 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 代 | 富山(2) | B | 中安 | 三ゴ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 葛(14) | F | 四球 | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||
| TOTAL | 24 | 8 | 6 | 6 | 9 | 2 | 3 | |||||||||
| ■投手成績 | ||||||||||||||||
| 順番 | 選手名 | 区分 | 回数 | 打者 | 被安 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 | 勝敗 | ||||||
| 1 | 小松(20) | 先 | 3 | 15 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | ||||||
| 2 | 上野(5) | リ | 4 | 20 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 勝ち | ||||||
| TOTAL | 7 | 35 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | - | ||||||||
