〜札幌市で活動する草野球チーム Baseball Team "Fabius"〜
Baseball Team "Fabius"札幌市で活動する草野球チームです。 |
2021年02月12日試合結果
| 大会・グラウンド | オープン戦 in 札幌ドーム | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | |||||
| Allstars | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | 8 | 6 | |||||
| Fabius | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | 6 | 8 | |||||
| バッテリー | 上野・柳谷・富山-齋藤 | |||||||||||||||
| 内容 | ・冬の大イベント、2020年度の頑張ったチームメンバー・マネージャーへの恩返しです。 | |||||||||||||||
| 【FMVP】該当者なし | ||||||||||||||||
| ■打撃成績 | ||||||||||||||||
| 打 | 選手名 | 守 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 | 得 | 安 | 点 | 四 | 盗 | 三 |
| 1 | 小坂(28) | D | 中安 | 投飛 | 三ゴ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 本間(24) | F | 三振 | 中安 | 捕飛 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 3 | 小松(20) | G | 四球 | 投飛 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 山下(16) | E | 中2 | 三振 | 三ゴ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 5 | 齋藤(17) | A | 投ゴ | 遊ゴ | 三ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 在川(10) | C | 二直 | 右3 | 二飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 柳谷(9) | DH | 中飛 | 左飛 | 内安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 上野(5) | @ | 二ゴ | 内安 | 内安 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 六渡(3) | H | 四球 | 四球 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 富山(2) | B | 三振 | 二飛 | 中2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 11 | 葛(14) | DH | 三振 | 犠飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 12 | 遠藤(23) | DH | 死球 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 長谷川 | DH | 敵失 | 敵失 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TOTAL | 29 | 6 | 8 | 5 | 7 | 0 | 5 | |||||||||
| ■投手成績 | ||||||||||||||||
| 順番 | 選手名 | 区分 | 回数 | 打者 | 被安 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 | 勝敗 | ||||||
| 1 | 上野(5) | 先 | 4 | 19 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 負け | ||||||
| 2 | 柳谷(9) | リ | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | ||||||
| 3 | 富山(2) | リ | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | ||||||
| TOTAL | 7 | 33 | 6 | 6 | 1 | 8 | 4 | - | ||||||||
