〜札幌市で活動する草野球チーム Baseball Team "Fabius"〜
Baseball Team "Fabius"札幌市で活動する草野球チームです。 |
2020年06月21日試合結果
| 大会・グラウンド | オープン戦 in もみじ台 | ||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | H | |||||||
| Allstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | |||||||
| Fabius | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 4 | 7 | |||||||
| バッテリー | 上野-齋藤 | ||||||||||||||||
| 内容 | ・Allstarsさんとの合同オープン戦。 ・No.5のピッチャーデビュー戦。 ・打線は、3回と4回に相手ミスにより1点ずつ追加する。 ・先発(No.5)は序盤から快投で三振を積み重ねる。 ・7回表に連打で逆転を許すが、その裏に9番(小坂)の内野安打で逆転する。 ・8回を11奪三振で完投したNo.5が初のFMVPを獲得した。 |
||||||||||||||||
| 【FMVP】上野 侑真 | |||||||||||||||||
| ■打撃成績 | |||||||||||||||||
| 打 | 選手名 | 守 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 | 得 | 安 | 点 | 四 | 盗 | 三 |
| 1 | 松本(4) | E | 左飛 | 中飛 | 三飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 松山(25) | F | 四球 | 右安 | 四球 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 3 | 小松(20) | G | 一ゴ | 一ゴ | 投飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 山下(16) | DH | 四球 | 四球 | 遊ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 齋藤(17) | A | 遊ゴ | 三邪 | 右安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 三輪(13) | H | 遊飛 | 三ゴ | 中安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 上野(5) | @ | 三ゴ | 三振 | 敵失 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 8 | 宇川(19) | DH | 中飛 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 9 | 小坂(28) | B | 左飛 | 右安 | 内安 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 松田谷(22) | DH | 四球 | 三振 | 投飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 11 | 富山(2) | D | 中安 | 右2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 遠藤(23) | C | 敵失 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 守 | 山本(30) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 29 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| ■投手成績 | |||||||||||||||||
| 順番 | 選手名 | 区分 | 回数 | 打者 | 被安 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 | 勝敗 | |||||||
| 1 | 上野(5) | 先 | 8 | 34 | 7 | 10 | 2 | 3 | 3 | 勝ち | |||||||
| TOTAL | 8 | 34 | 7 | 10 | 2 | 3 | 3 | - | |||||||||
| ■打撃成績(Allstarsさんの助っ人で参加) | |||||||||||||||||
| 打 | 選手名 | 守 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 | 得 | 安 | 点 | 四 | 盗 | 三 |
| 3 | 柳谷(9) | 中飛 | 右安 | 中安 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 前田(32) | 投飛 | 三ゴ | 中2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 北村(21) | 四球 | 三振 | 三ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| TOTAL | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
