〜札幌市で活動する草野球チーム Baseball Team "Fabius"〜
Baseball Team "Fabius"札幌市で活動する草野球チームです。 |
2020年05月23日試合結果
| 大会・グラウンド | オープン戦 in 札幌スタジアム | ||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | |||||||
| Fabius | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |||||||
| スコールズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| バッテリー | 松本・小松・三輪・松山-松田谷・斎藤 | ||||||||||||||||||
| 内容 | ・約2ヶ月ぶりの野球。 ・野球慣れするのが目的でしたので満足でした。 ・葛さんの切れ味が今年は違う! ・全員出場、怪我無く無事終了。 |
||||||||||||||||||
| 【FMVP】該当者なし | |||||||||||||||||||
| ■打撃成績 | |||||||||||||||||||
| 打 | 選手名 | 守 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 打 | 得 | 安 | 点 | 四 | 盗 | 三 |
| 1 | 小松(20) | G | 三振 | 一ゴ | 左安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 代 | 北村(21) | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 2 | 松山(25) | F | 二ゴ | 一ゴ | 中安 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 本間(24) | E | 死球 | 一ゴ | 中2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 松本(4) | @ | 三振 | 中飛 | 捕併 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 | 在川(10) | C | 三ゴ | 中飛 | 遊ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 富山(2) | DH | 三振 | 投ゴ | 三ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 | 齋藤 | H | 投ゴ | 二飛 | 左安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 葛(14) | DH | 四球 | 四球 | 投飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| 9 | 小坂(28) | D | 四球 | 投ゴ | 投ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 10 | 三輪(13) | DH | 投飛 | 三ゴ | 三ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | 松田谷(22) | A | 左安 | 遊ゴ | 左飛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | 宇川(19) | DH | 三ゴ | 中安 | 三振 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 13 | 遠藤(23) | DH | 捕飛 | 野選 | 中飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 36 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||
| ■投手成績 | |||||||||||||||||||
| 順番 | 選手名 | 区分 | 回数 | 打者 | 被安 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 | 勝敗 | |||||||||
| 1 | 松本(4) | 先 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 2 | 小松(20) | リ | 3 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | |||||||||
| 3 | 三輪(13) | リ | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝ち | |||||||||
| 4 | 松山(25) | リ | 3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | |||||||||
| TOTAL | 10 | 36 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | - | |||||||||||
