〜札幌市で活動する草野球チーム Baseball Team "Fabius"〜
Baseball Team "Fabius"札幌市で活動する草野球チームです。 |
2019年11月04日試合結果
| 試合日時 | 2019年11月04日(月) | |||||||||||||||||
| 大会・グラウンド | オープン戦 in 北郷公園 | |||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | |||||||
| Allstars | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | |||||||
| Fabius | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | |||||||
| バッテリー | 六渡・北村・葛・前田・松田谷-松田谷・本間 | |||||||||||||||||
| 内容 | ・2019年シーズン最終戦は、全員参加の全員打ちで楽しく野球することを目的として開催しました。 ・結果は大味な試合でしたが、笑いあり、怪我なし、で終われたことに感謝です。 ・2019年シーズンも色々ありましたが、ありがとうございました。 ・最後のプレーはポチ大暴走でした。 |
|||||||||||||||||
| 【FMVP】該当者なし | ||||||||||||||||||
| ■打撃成績 | ||||||||||||||||||
| 打 | 選手名 | 守 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 | 得 | 安 | 点 | 四 | 盗 | 三 |
| 1 | 遠藤(23) | C | 中安 | 二ゴ | 捕ゴ | 投飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2 | 六渡(3) | @ | 四球 | 中飛 | 死球 | 中安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 松田谷(22) | A | 三邪 | 中2 | 投ゴ | 遊飛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 北村(21) | B | 遊飛 | 二飛 | 三振 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 佐藤(0) | H | 中飛 | 内安 | 投ゴ | 中安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 6 | 葛(14) | F | 左2 | 二飛 | 四球 | 敵失 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 7 | 本間(24) | G | 捕飛 | 中飛 | 二ゴ | 併殺 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 山下(16) | E | 内安 | 左安 | 遊飛 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 松本(4) | D | 左2 | 死球 | 四球 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 宇川(19) | DH | 一邪 | 一邪 | 右安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 前田(32) | DH | 三ゴ | 右2 | 三ゴ | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 12 | 山本(30) | DH | 一飛 | 三振 | 二飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 13 | 三輪(13) | DH | 中安 | 中安 | 四球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL | 39 | 6 | 13 | 5 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||
| ■投手成績 | ||||||||||||||||||
| 順番 | 選手名 | 区分 | 回数 | 打者 | 被安 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 | 勝敗 | ||||||||
| 1 | 六渡(3) | 先 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2 | 北村(21) | リ | 2 | 12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | - | ||||||||
| 3 | 葛(14) | リ | 0.3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 負け | ||||||||
| 4 | 前田(32) | リ | 1.7 | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | - | ||||||||
| 5 | 松田谷(22) | リ | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | ||||||||
| TOTAL | 9 | 55 | 14 | 4 | 13 | 15 | 15 | - | ||||||||||
