〜札幌市で活動する草野球チーム Baseball Team "Fabius"〜
Baseball Team "Fabius"札幌市で活動する草野球チームです。 |
2017年10月08日試合結果
| 試合日時 | 2017年10月08日(日) | |||||||||||||||
| 大会・グラウンド | GROVEリーグ交流戦 in 藻南公園 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | |||||
| レッドフォックス | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 9 | 9 | |||||
| Fabius | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 7 | |||||
| バッテリー | 本間・箱石・六渡-太田聡・本間 | |||||||||||||||
| 内容 | ・感動の胴上げから、予定どおりの1週間後復活となったNo.1の最終祭り。 ・金曜日のプチ送別会でバッテリーを決めたというこの試合。 ・キャッチャーが1番、ピッチャーが4番という無茶振り。 ・先発のNo.24は立ち上がり不安定ながら2本の長打で1点を失う。 ・1回裏、トップバッターはNo.1、オシャレすぎるレフトフェンス直撃の2ベースでチャンスを作るとボークでホームに返ってきて同点に追いつく。 ・2回表、No.24が乱れてしまい、No.17へリリーフするが、計6点を取られてしまう。 ・追い上げるしかない攻撃は、3回裏、2番(No.11)のヒットからチャンスを作ると3番(No.17)のファール打ち直しホームランという完璧すぎる仕事で2点を返す。 ・その後、小刻みな投手リレーで凌ぐと、5回表に最終打席となったNo.1は、ショートの頭上を低いライナーで越えるオシャレな2ベースで繋いでくれると2番(No.11)の内野ゴロで1点を返す。 ・最終回も1点を返すが追いつくことができず敗戦となった。 ・No.1の最終祭りは、捕手⇒ショートの守備、3打数2安打のオシャレ打撃で締めくくってくれました。楽しい時間をありがとうございました。 |
|||||||||||||||
| 【FMVP】箱石 卓 | ||||||||||||||||
| ■打撃成績 | ||||||||||||||||
| 打 | 選手名 | 守 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 | 得 | 安 | 点 | 四 | 盗 | H29打率 |
| 1 | 太田聡(1) | A | 左2 | 一ゴ | 中2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | ||||
| 2 | 太田諒(11) | H | 四球 | 中安 | 二ゴ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.290 | ||||
| 3 | 箱石(17) | B | 中飛 | 本塁 | 投ゴ | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.375 | ||||
| 4 | 本間(24) | @ | 敵失 | 二ゴ | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | ||||
| 5 | 六渡(3) | C | 三振 | 一ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.071 | ||||
| 6 | 北村(21) | E | 三振 | 二ゴ | 二飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | ||||
| 7 | 遠藤(23) | F | 二ゴ | 右安 | 中安 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.190 | ||||
| 8 | 佐々木 | D | 一飛 | 四球 | 中安 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ||||
| 9 | 猪子 | G | 三飛 | 三振 | 一ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 10 | 水下 | DH | 三振 | 敵失 | 遊飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| TOTAL | 27 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||
| ■投手成績 | ||||||||||||||||
| 順番 | 選手名 | 区分 | 回数 | 打者 | 被安 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 | 勝敗 | H29防御率 | |||||
| 1 | 本間(24) | 先 | 1.6 | 15 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 負け | 12.73 | |||||
| 2 | 箱石(17) | リ | 2.3 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 0.75 | |||||
| 3 | 六渡(3) | リ | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.17 | |||||
| TOTAL | 6 | 35 | 9 | 2 | 9 | 9 | 8 | - | 9.49 | |||||||
