〜札幌市で活動する草野球チーム Baseball Team "Fabius"〜
Baseball Team "Fabius"札幌市で活動する草野球チームです。 |
2017年07月23日試合結果
| 試合日時 | 2017年07月23日(日) | |||||||||||||||
| 大会・グラウンド | GROVEリーグ第3節 in 前田公園 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | |||||
| どすこいパワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | |||||
| Fabius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | - | - | 3 | 4 | |||||
| バッテリー(Fabius) | 柳谷-森本 | |||||||||||||||
| 内容 | ・GROVEリーグ第3節は、初対戦のどすこいパワーズさん。 ・DJ祭りの最終章となったこの日、忘れかけていたモーリーが久々登場。 ・Fabius先発は、No.9。初回から好調なピッチングで1回、2回と三者凡退に打ち取る。 ・打線は2回裏、新戦力の松ちゃん(No.28)が出塁し、一死2塁のチャンスを作るが後続が続かず無得点。 ・守備陣も初センターのDJがスライディングキャッチを見せるなど好プレーで盛り上げる。 ・再び4回裏にチャンスを作るFabiusは、3連続四死球で無死満塁とする。ここで本日4番に入った(No.7)打球はショートライナーで飛び出したサードランナーがアウトとなる。 ・5回まで両投手の投げ合いが続いたが、ついに均衡が破れる。 ・6回裏、相手を無得点に抑えているNo.9からの円陣が組まれると、一死から1番(No.28)のラストDJヒットで出塁し盗塁を決めて一死2塁とする。ここで代打(No.13)は三振となるが、続く3番(No.24)の時にランナーが3塁に進み、四球を選んで二死1・3塁とすると、4番(No.7)がレフトへ適時打を放ち1点を先制する。その後、更に2点を追加して3点を先制する。 ・最後は、7回表の相手の攻撃を抑えて試合終了。 ・FMVPは、値千金の適時打を放ったNo.7と、被安打1の完封勝利No.9でした。 ・見ごたえある好ゲームでした。 |
|||||||||||||||
| 【FMVP】柳谷 颯大、田中 諒紀 | ||||||||||||||||
| ■打撃成績 | ||||||||||||||||
| 打 | 選手名 | 守 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 | 得 | 安 | 点 | 四 | 盗 | H29打率 |
| 1 | 土井(28) | G | 捕飛 | 四球 | 中安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.267 | ||||
| 2 | 加藤(15) | H | 捕飛 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | |||||
| 代 | 三輪(13) | H | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | ||||||
| 3 | 本間(24) | B | 遊飛 | 死球 | 四球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.296 | ||||
| 4 | 田中(7) | D | 左飛 | 併殺 | 左安 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.556 | ||||
| 5 | 松本(28) | E | 中安 | 右飛 | 四球 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.222 | ||||
| 6 | 森本(22) | A | 三ゴ | 四球 | 敵失 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
| 7 | 北村(21) | C | 三ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 守 | 六渡(3) | C | 犠打 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | |||||
| 8 | 市川(27) | F | 遊ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | ||||||
| 代 | 山下(16) | F | 右安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.448 | ||||||
| 9 | 柳谷(9) | @ | 三振 | 遊飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | |||||
| 10 | 太田諒(11) | DH | 三ゴ | 中飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | |||||
| TOTAL | 20 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| ■投手成績 | ||||||||||||||||
| 順番 | 選手名 | 区分 | 回数 | 打者 | 被安 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 | 勝敗 | H29防御率 | |||||
| 1 | 柳谷(9) | 先 | 7 | 25 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 勝ち | 1.27 | |||||
| TOTAL | 7 | 25 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | - | 0.00 | |||||||
