〜札幌市で活動する草野球チーム Baseball Team "Fabius"〜
Baseball Team "Fabius"札幌市で活動する草野球チームです。 |
2014年02月07日試合結果
| 試合日時 | 2014年02月07日(金) | |||||||||||||||
| 大会・グラウンド | 札幌ドーム野球大会2014 in 札幌ドーム | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | |||||
| Allstars | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 3 | |||||
| Fabius | 2 | 0 | 1 | 1 | × | - | - | - | 4 | 4 | ||||||
| バッテリー(Fabiusのみ) | 小熊・太田・松山-山田 | |||||||||||||||
| 内容 | ・ダブルヘッダーの2試合目。 ・初回にNo.20がスリーベースヒットで勢いをつけてくれると3番No.25が2点タイムリーを放ち先制する。 ・3回裏、ベンチ裏の鏡の前で、まるで日ハムの二岡のように素振りして出番を待つNo.7。そして、打席に入ると、ライトオーバーのランニングホームランを打ってしまう! ・5回で終了となったが、2014年シーズン初勝利となりました。 ・なお、この試合は、オフシーズンということもあり個人成績にはカウントしません。 |
|||||||||||||||
| 【FMVP】該当者なし | ||||||||||||||||
| ■打撃成績 | ||||||||||||||||
| 打 | 選手名 | 守 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 | 得 | 安 | 点 | 四 | 盗 | H26打率 |
| 1 | 小松(20) | F | 右3 | 三邪 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 2 | 姫氏原(8) | D | 四球 | 死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |||||
| 3 | 松山(25) | G | 左2 | 三邪 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | |||||
| 4 | 山田 | A | 中失 | 中飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
| 5 | 谷本(29) | E | 投飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 6 | 北村(21) | B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 7 | 小熊(6) | @ | 投飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 8 | 山本(30) | C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 9 | 石川(2) | H | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 10 | 青木(4) | - | 捕飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 11 | 丸山(7) | - | 本塁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ||||||
| 12 | 太田(1) | - | 遊飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 13 | 遠藤(23) | - | 内安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| TOTAL | 16 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| ■投手成績 | ||||||||||||||||
| 順番 | 選手名 | 区分 | 回数 | 打者 | 被安 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 | 勝敗 | H26防御率 | |||||
| 1 | 小熊(6) | 先 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 勝ち | - | |||||
| 2 | 太田(1) | リ | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | |||||
| 3 | 松山(25) | リ | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SP | - | |||||
| TOTAL | 5 | 22 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1.40 | |||||||
