〜札幌市で活動する草野球チーム Baseball Team "Fabius"〜
Baseball Team "Fabius"札幌市で活動する草野球チームです。 |
2013年10月14日試合結果
| 試合日時 | 2013年10月14日(月) | |||||||||||||||
| 大会・グラウンド | 1DAYリーグ大会 in 札幌2013 in 川下公園 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | |||||
| Cherrys | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 6 | 7 | |||||
| Fabius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | |||||
| バッテリー(Fabiusのみ) | 板垣・青木-谷本・森本 | |||||||||||||||
| 内容 | ・秋の恒例行事『1DAYリーグ大会 in 札幌2013』。 ・参加チームは、昨年同様にCherrysさんとAllstarsさん。 ・第一試合のCherrysさんとAllstarsさんは、5-4でAllstarsさんが4-0からの逆転で最後はサヨナラ勝ちしたため、第二試合はCherrysさんとの対戦となった。 ・1回裏、Fabiusの攻撃は、見事な3者連続三振で凡退する。 ・2回表、四球とエラーが絡み2点を先制されてしまう。 ・続く3回表も1点を失い3-0となる。 ・一方の打線は、相手投手の完璧なピッチングに抑えられてしまい4回まで1人のランナーを出すことが出来ない。 ・ようやく5回表に5番(谷本)の四球で完全試合は免れたが、この試合唯一の得点圏チャンスを生かせず得点を奪えない。 ・6回表に北村のヒットでノーヒットノーランも阻止出来たが結局1安打のみでした。 ・相手投手が素晴らしかったですな。しょうがない! |
|||||||||||||||
| 【FMVP】北村 憲一 | ||||||||||||||||
| ■打撃成績 | ||||||||||||||||
| 打 | 選手名 | 守 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 | 得 | 安 | 点 | 四 | 盗 | H25打率 |
| 1 | 太田(1) | F | 三振 | 三ゴ | 左飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | ||||
| 2 | 丸山(7) | B | 三振 | 投ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||
| 守 | 北村(21) | B | 左安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | ||||||
| 3 | 小松(20) | G | 三振 | 中飛 | 左飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | ||||
| 4 | 在川(10) | D | 遊ゴ | 投ゴ | 遊飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | ||||
| 5 | 谷本(29) | A | 左飛 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.214 | |||||
| 守 | 森本(22) | A | 投ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||
| 6 | 小熊(6) | E | 三ゴ | 三ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | |||||
| 代 | 伊藤(5) | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | |||||||
| 7 | 板垣(18) | @ | 遊ゴ | 犠打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | |||||
| 8 | 青木(4) | C | 投ゴ | 一飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 9 | 遠藤(23) | H | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | ||||||
| 代 | 山下(11) | H | 三失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||
| TOTAL | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| ■投手成績 | ||||||||||||||||
| 順番 | 選手名 | 区分 | 回数 | 打者 | 被安 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 | 勝敗 | H25防御率 | |||||
| 1 | 板垣(18) | 先 | 2 | 15 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 負け | 2.35 | |||||
| 2 | 青木(4) | リ | 5 | 23 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 3.11 | |||||
| TOTAL | 7 | 38 | 7 | 2 | 9 | 6 | 4 | - | 4.00 | |||||||
