〜札幌市で活動する草野球チーム Baseball Team "Fabius"〜
Baseball Team "Fabius"札幌市で活動する草野球チームです。 |
Profile No.3(六渡 公一朗)
| 出身:札幌市 年齢:34 守備:ライト/レフト 投打:右/左 入団:2017年5月 愛称:ろく |
■経歴・獲得タイトル
| 経歴 | ・特になし | |||||||||||||||||||||||
| 獲得タイトル | ・特になし | |||||||||||||||||||||||
■打撃成績(赤字は獲得タイトル)
| 年 | 試 合 |
打 率 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
本 塁 |
得 点 |
盗 塁 |
四 死 球 |
三 振 |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
出 塁 率 |
得 点 圏 打 率 |
F M V P |
| 2005 | - | ||||||||||||||
| 2006 | - | ||||||||||||||
| 2007 | - | ||||||||||||||
| 2008 | - | ||||||||||||||
| 2009 | - | ||||||||||||||
| 2010 | - | ||||||||||||||
| 2011 | - | ||||||||||||||
| 2012 | - | ||||||||||||||
| 2013 | - | ||||||||||||||
| 2014 | - | ||||||||||||||
| 2015 | - | ||||||||||||||
| 2016 | - | ||||||||||||||
| 2017 | 14 | 0.162 | 37 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 17 | 1 | 0.262 | 0.059 | 1 |
| 2018 | 11 | 0.308 | 26 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 12 | 4 | 0.400 | 0.333 | 1 |
| 2019 | |||||||||||||||
| 通算 | 25 | 0.222 | 63 | 14 | 6 | 0 | 7 | 0 | 9 | 12 | 29 | 5 | 0.319 | 0.172 | 2 |
■投手成績(赤字は獲得タイトル)
| 年 | 試 合 |
投 球 回 数 |
打 者 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 ち |
負 け |
S P |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
| 2005 | - | ||||||||||||
| 2006 | - | ||||||||||||
| 2007 | - | ||||||||||||
| 2008 | - | ||||||||||||
| 2009 | - | ||||||||||||
| 2010 | - | ||||||||||||
| 2011 | - | ||||||||||||
| 2012 | - | ||||||||||||
| 2013 | - | ||||||||||||
| 2014 | - | ||||||||||||
| 2015 | - | ||||||||||||
| 2016 | - | ||||||||||||
| 2017 | 2 | 6 | 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.17 | 2.33 |
| 2018 | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 通算 | 3 | 9 | 37 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.78 | 1.56 |
