〜札幌市で活動する草野球チーム Baseball Team "Fabius"〜
Baseball Team "Fabius"札幌市で活動する草野球チームです。 |
Fabius 2015年成績
打率、出塁率、得点圏打率は、規定打席に達している選手が対象となっております。■2015年シーズンFMVP | ||||||||||
順位 | 氏名 | 回数 | ||||||||
1 | 小松 | 7 | ||||||||
2 | 柳谷、山下(健) | 6 | ||||||||
3 | 太田、他3名 | 4 | ||||||||
■打率 | ■打点 | ■本塁打 | ||||||||
順位 | 氏名 | 打率 | 順位 | 氏名 | 打点 | 順位 | 氏名 | 本塁打 | ||
1 | 太田 | 0.423 | 1 | 山下(健) | 30 | 1 | 山下(健) | 7 | ||
2 | 小松 | 0.389 | 2 | 太田 | 17 | 2 | 小松、本間 | 3 | ||
3 | 柳谷 | 0.317 | 3 | 柳谷、本間 | 16 | 3 | 在川、妹尾 | 1 | ||
■盗塁 | ■得点 | ■四死球 | ||||||||
順位 | 氏名 | 盗塁 | 順位 | 氏名 | 得点 | 順位 | 氏名 | 四死球 | ||
1 | 小松 | 23 | 1 | 山下(健) | 27 | 1 | 太田 | 14 | ||
2 | 山下(健) | 15 | 2 | 小松、柳谷 | 26 | 2 | 柳谷 | 13 | ||
3 | 柳谷 | 13 | 3 | 本間 | 23 | 3 | 小松 | 11 | ||
■出塁率 | ■得点圏打率 | ■最多勝 | ||||||||
順位 | 氏名 | 出塁率 | 順位 | 氏名 | 打率 | 順位 | 氏名 | 勝ち | ||
1 | 太田 | 0.545 | 1 | 太田 | 0.462 | 1 | 山下(健) | 7 | ||
2 | 小松 | 0.470 | 2 | 柳谷 | 0.441 | 2 | 柳谷、小松 | 6 | ||
3 | 柳谷 | 0.438 | 3 | 小松 | 0.400 | 3 | 太田、他2名 | 1 |
■打撃成績
No |
氏名 |
出 場 数 |
打 数 |
一 塁 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
盗 塁 |
三 振 |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
打率 |
出塁率 |
得点圏 打率 |
F M V P |
1 | 太田 | 18 | 52 | 15 | 6 | 1 | 0 | 17 | 12 | 0 | 3 | 14 | 5 | 7 | 26 | 12 | 0.423 | 0.545 | 0.462 | 4 |
2 | 青木(浩) | 10 | 28 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 13 | 5 | 0.393 | 0.469 | 0.385 | 4 |
3 | 田坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
4 | 青木(啓) | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 0 |
5 | 伊藤 | 12 | 31 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 14 | 6 | 0.387 | 0.486 | 0.429 | 1 |
6 | 小熊 | 9 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0.346 | 0.393 | 0.400 | 1 |
7 | 田中 | 13 | 33 | 4 | 6 | 3 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 18 | 8 | 0.394 | 0.429 | 0.444 | 2 |
8 | 姫氏原 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0.133 | 0.133 | 0.222 | 0 |
9 | 柳谷 | 24 | 60 | 15 | 2 | 2 | 0 | 16 | 26 | 0 | 0 | 13 | 13 | 10 | 34 | 15 | 0.317 | 0.438 | 0.441 | 6 |
10 | 在川 | 16 | 42 | 9 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 2 | 5 | 8 | 5 | 20 | 7 | 0.333 | 0.404 | 0.350 | 4 |
11 | 山下(洋) | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0.182 | 0.308 | 0.222 | 0 |
14 | 葛 | 18 | 40 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 9 | 8 | 6 | 14 | 4 | 0.175 | 0.327 | 0.286 | 1 |
15 | 加藤 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0.333 | 0.474 | 0.250 | 1 |
16 | 山下(健) | 29 | 84 | 10 | 7 | 2 | 7 | 30 | 27 | 0 | 0 | 9 | 15 | 5 | 40 | 15 | 0.310 | 0.376 | 0.375 | 6 |
18 | 板垣 | 6 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.188 | 0.350 | 0.000 | 0 |
19 | 妹尾 | 11 | 23 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 12 | 4 | 0.348 | 0.444 | 0.333 | 0 |
20 | 小松 | 28 | 72 | 19 | 5 | 1 | 3 | 15 | 26 | 1 | 1 | 11 | 23 | 5 | 25 | 10 | 0.389 | 0.470 | 0.400 | 7 |
21 | 北村 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.250 | 0.471 | 0.000 | 1 |
22 | 森本 | 13 | 36 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 16 | 5 | 0.306 | 0.375 | 0.313 | 2 |
23 | 遠藤 | 16 | 39 | 8 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 23 | 7 | 0.282 | 0.364 | 0.304 | 2 |
24 | 本間 | 20 | 58 | 10 | 4 | 1 | 3 | 16 | 23 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 24 | 6 | 0.310 | 0.412 | 0.250 | 4 |
25 | 松山 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.400 | 0.667 | 0.333 | 1 |
26 | 森脇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
27 | 市川 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 0.455 | 0.000 | 0 |
29 | 谷本 | 13 | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 | 17 | 2 | 0.161 | 0.333 | 0.118 | 1 |
30 | 山本 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0 |
計 | - | 746 | 148 | 58 | 11 | 16 | 176 | 245 | 5 | 9 | 130 | 110 | 86 | 347 | 116 | 0.312 | 0.414 | 0.334 | - |
※氏名が赤文字の選手が規定打席者 ※規定打席:1.8×試合数(29試合) ※規定打席(小数点以下切捨て):打数+犠打+犠飛+四死球 |
■投手成績
No |
氏名 |
登 板 試 合 数 |
投 球 回 数 |
打 者 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
勝ち |
負け |
SP |
防御率 |
奪 三振率 |
1 | 太田 | 1 | 5 | 18 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 7.00 |
6 | 小熊 | 2 | 5 | 26 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.40 | 8.40 |
8 | 姫氏原 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9 | 柳谷 | 9 | 46 | 197 | 29 | 21 | 27 | 15 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1.98 | 3.20 |
16 | 山下(健) | 13 | 63 | 265 | 45 | 73 | 32 | 29 | 19 | 7 | 2 | 1 | 2.11 | 8.11 |
18 | 板垣 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
20 | 小松 | 10 | 58 | 240 | 24 | 35 | 36 | 28 | 20 | 6 | 2 | 0 | 2.41 | 4.22 |
30 | 山本 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.00 | 3.50 |
計 | - | 183 | 774 | 106 | 141 | 105 | 77 | 55 | 22 | 5 | 4 | 2.10 | 5.39 |