〜札幌市で活動する草野球チーム Baseball Team "Fabius"〜
Baseball Team "Fabius"札幌市で活動する草野球チームです。 |
Fabius 2014年成績
打率、出塁率、得点圏打率は、規定打席に達している選手が対象となっております。■2014年シーズンFMVP | ||||||||||
順位 | 氏名 | 回数 | ||||||||
1 | 小熊、小松 | 5 | ||||||||
2 | 伊藤、森本 | 4 | ||||||||
3 | 在川、他2名 | 3 | ||||||||
■打率 | ■打点 | ■本塁打 | ||||||||
順位 | 氏名 | 打率 | 順位 | 氏名 | 打点 | 順位 | 氏名 | 本塁打 | ||
1 | 在川 | 0.340 | 1 | 在川 | 14 | 1 | 小松 | 2 | ||
2 | 太田 | 0.314 | 2 | 小松 | 11 | 2 | ||||
2 | 小松 | 0.268 | 3 | 丸山 | 8 | 3 | ||||
■盗塁 | ■得点 | ■四死球 | ||||||||
順位 | 氏名 | 盗塁 | 順位 | 氏名 | 得点 | 順位 | 氏名 | 四死球 | ||
1 | 小松、太田 | 15 | 1 | 小松、太田 | 13 | 1 | 太田 | 15 | ||
2 | 在川 | 10 | 2 | 小熊 | 12 | 2 | 小松 | 14 | ||
3 | 小熊、北村 | 7 | 3 | 在川、伊藤 | 11 | 3 | 姫氏原 | 12 | ||
■出塁率 | ■得点圏打率 | ■最多勝 | ||||||||
順位 | 氏名 | 出塁率 | 順位 | 氏名 | 打率 | 順位 | 氏名 | 勝ち | ||
1 | 太田 | 0.470 | 1 | 太田 | 0.444 | 1 | 板垣 | 5 | ||
2 | 小松 | 0.414 | 2 | 在川 | 0.316 | 2 | 小松 | 4 | ||
3 | 在川 | 0.411 | 3 | 谷本 | 0.300 | 3 | 小熊 | 3 |
■打撃成績
No |
氏名 |
出 場 数 |
打 数 |
一 塁 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
盗 塁 |
三 振 |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
打率 |
出塁率 |
得点圏 打率 |
F M V P |
1 | 太田 | 17 | 51 | 13 | 1 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 | 18 | 8 | 0.314 | 0.470 | 0.444 | 2 |
2 | 石川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
3 | 田坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
4 | 青木 | 18 | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 11 | 17 | 1 | 0.081 | 0.261 | 0.059 | 2 |
5 | 伊藤 | 23 | 53 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 20 | 3 | 0.151 | 0.237 | 0.150 | 4 |
6 | 小熊 | 14 | 29 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 2 | 8 | 3 | 0.345 | 0.513 | 0.375 | 5 |
7 | 丸山 | 21 | 55 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 16 | 4 | 0.182 | 0.237 | 0.250 | 2 |
8 | 姫氏原 | 18 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 12 | 5 | 10 | 16 | 2 | 0.079 | 0.300 | 0.125 | 3 |
10 | 在川 | 18 | 50 | 9 | 6 | 2 | 0 | 14 | 11 | 0 | 2 | 6 | 10 | 4 | 19 | 6 | 0.340 | 0.411 | 0.316 | 3 |
11 | 山下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
13 | 石田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
14 | 葛 | 8 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0.294 | 0.294 | 0.333 | 0 |
15 | 加藤 | 18 | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | 14 | 4 | 0.170 | 0.235 | 0.286 | 2 |
18 | 板垣 | 13 | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 7 | 15 | 4 | 0.194 | 0.306 | 0.267 | 1 |
19 | 妹尾 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0.143 | 0.294 | 0.125 | 0 |
20 | 小松 | 23 | 56 | 9 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | 0 | 1 | 14 | 15 | 4 | 24 | 4 | 0.268 | 0.414 | 0.167 | 5 |
21 | 北村 | 18 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0.200 | 0.333 | 0.167 | 2 |
22 | 森本 | 14 | 39 | 7 | 4 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19 | 7 | 0.308 | 0.341 | 0.368 | 4 |
23 | 遠藤 | 14 | 30 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 16 | 5 | 0.267 | 0.313 | 0.313 | 0 |
25 | 松山 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.286 | 0.286 | 0.667 | 1 |
26 | 森脇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
27 | 市川 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0.083 | 0.313 | 0.143 | 1 |
29 | 谷本 | 16 | 40 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 20 | 6 | 0.250 | 0.375 | 0.300 | 3 |
30 | 山本 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.000 | 0.273 | 0.000 | 0 |
0 | 木村 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
計 | - | 466 | 75 | 14 | 6 | 2 | 62 | 85 | 5 | 4 | 88 | 64 | 87 | 182 | 45 | 0.208 | 0.334 | 0.247 | - |
※氏名が赤文字の選手が規定打席者 ※規定打席:1.8×試合数(27試合)⇒札幌ドームの2試合と不戦勝の2試合は除く ※規定打席(小数点以下切捨て):打数+犠打+犠飛+四死球 |
■投手成績
No |
氏名 |
登 板 試 合 数 |
投 球 回 数 |
打 者 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
勝ち |
負け |
SP |
防御率 |
奪 三振率 |
1 | 太田 | 2 | 5 | 28 | 1 | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.57 | 6.09 |
4 | 青木 | 7 | 13 | 68 | 11 | 13 | 16 | 10 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5.79 | 6.84 |
5 | 伊藤 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.33 | 2.33 |
6 | 小熊 | 8 | 34 | 145 | 25 | 24 | 17 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1.24 | 4.94 |
8 | 姫氏原 | 5 | 14 | 61 | 10 | 10 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3.50 | 5.00 |
15 | 加藤 | 3 | 5 | 29 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.20 | 1.40 |
18 | 板垣 | 10 | 41 | 200 | 39 | 16 | 39 | 31 | 22 | 5 | 1 | 1 | 3.76 | 2.73 |
20 | 小松 | 15 | 58 | 271 | 39 | 44 | 48 | 33 | 26 | 4 | 2 | 0 | 3.14 | 5.31 |
21 | 北村 | 1 | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0.00 |
29 | 谷本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
30 | 山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
計 | - | 181 | 845 | 141 | 119 | 138 | 112 | 82 | 15 | 10 | 3 | 3.17 | 4.60 |