〜札幌市で活動する草野球チーム Baseball Team "Fabius"〜
Baseball Team "Fabius"札幌市で活動する草野球チームです。 |
Fabius 2013年成績
打率、出塁率、得点圏打率は、規定打席に達している選手が対象となっております。■2013年シーズンFMVP | ||||||||||
順位 | 氏名 | 回数 | ||||||||
1 | 谷本 | 5 | ||||||||
2 | 太田、他2名 | 3 | ||||||||
3 | 丸山、他多数 | 2 | ||||||||
■打率 | ■打点 | ■本塁打 | ||||||||
順位 | 氏名 | 打率 | 順位 | 氏名 | 打点 | 順位 | 氏名 | 本塁打 | ||
1 | 太田、北村 | 0.366 | 1 | 小松 | 15 | 1 | 在川 | 2 | ||
2 | 丸山 | 0.341 | 2 | 在川、谷本 | 12 | 2 | 谷本、小松 | 1 | ||
3 | 小松 | 0.308 | 3 | 森本 | 11 | 3 | ||||
■盗塁 | ■得点 | ■四死球 | ||||||||
順位 | 氏名 | 盗塁 | 順位 | 氏名 | 得点 | 順位 | 氏名 | 四死球 | ||
1 | 小松 | 18 | 1 | 太田、小松 | 14 | 1 | 谷本 | 9 | ||
2 | 太田 | 15 | 2 | 谷本 | 13 | 2 | 小松 | 7 | ||
3 | 板垣 | 9 | 3 | 丸山 | 12 | 3 | 太田、他2名 | 6 | ||
■出塁率 | ■得点圏打率 | ■最多勝 | ||||||||
順位 | 氏名 | 出塁率 | 順位 | 氏名 | 打率 | 順位 | 氏名 | 勝ち | ||
1 | 太田 | 0.447 | 1 | 北村 | 0.429 | 1 | 板垣 | 6 | ||
2 | 北村 | 0.422 | 2 | 在川 | 0.400 | 2 | 小熊 | 2 | ||
3 | 在川 | 0.400 | 3 | 谷本 | 0.389 | 3 | 小松、谷本 | 1 |
■打撃成績
No |
氏名 |
出 場 数 |
打 数 |
一 塁 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
盗 塁 |
三 振 |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
打率 |
出塁率 |
得点圏 打率 |
F M V P |
1 | 太田 | 13 | 41 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 6 | 15 | 10 | 11 | 2 | 0.366 | 0.447 | 0.182 | 3 |
2 | 石川 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
3 | 田坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
4 | 青木 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0 |
5 | 伊藤 | 14 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0.107 | 0.219 | 0.000 | 1 |
6 | 小熊 | 11 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | 3 | 0.133 | 0.257 | 0.250 | 3 |
7 | 丸山 | 17 | 44 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 22 | 8 | 0.341 | 0.396 | 0.364 | 2 |
8 | 姫氏原 | 17 | 42 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 21 | 4 | 0.190 | 0.244 | 0.190 | 2 |
10 | 在川 | 13 | 34 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 15 | 6 | 0.294 | 0.400 | 0.400 | 2 |
11 | 山下 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.154 | 0.000 | 0 |
13 | 石田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
14 | 葛 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | 0.571 | 0.333 | 0 |
18 | 板垣 | 12 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 6 | 9 | 3 | 15 | 3 | 0.194 | 0.324 | 0.200 | 2 |
19 | 妹尾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
20 | 小松 | 17 | 52 | 9 | 5 | 1 | 1 | 15 | 14 | 0 | 0 | 7 | 18 | 6 | 21 | 8 | 0.308 | 0.390 | 0.381 | 2 |
21 | 北村 | 16 | 41 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 21 | 9 | 0.366 | 0.422 | 0.429 | 3 |
22 | 森本 | 15 | 43 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 18 | 6 | 0.302 | 0.333 | 0.333 | 1 |
23 | 遠藤 | 14 | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 | 6 | 0.200 | 0.226 | 0.316 | 1 |
25 | 松山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
26 | 森脇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
27 | 友野 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0 |
29 | 谷本 | 19 | 46 | 7 | 3 | 1 | 1 | 12 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 18 | 7 | 0.261 | 0.382 | 0.389 | 5 |
30 | 山本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0 |
0 | 木村 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0 |
計 | - | 493 | 92 | 26 | 4 | 4 | 86 | 120 | 3 | 5 | 67 | 89 | 70 | 208 | 63 | 0.256 | 0.345 | 0.303 | - |
※氏名が赤文字の選手が規定打席者 ※規定打席:1.8×試合数(19試合) ※規定打席(小数点以下切捨て):打数+犠打+犠飛+四死球 |
■投手成績
No |
氏名 |
登 板 試 合 数 |
投 球 回 数 |
打 者 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
勝ち |
負け |
SP |
防御率 |
奪 三振率 |
4 | 青木 | 3 | 9 | 38 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3.11 | 3.89 |
6 | 小熊 | 7 | 31 | 126 | 19 | 27 | 7 | 19 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1.56 | 6.03 |
8 | 太田 | 2 | 3 | 22 | 7 | 1 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 2.33 |
18 | 板垣 | 10 | 43 | 190 | 26 | 21 | 30 | 20 | 16 | 6 | 2 | 0 | 2.63 | 3.45 |
20 | 小松 | 8 | 25 | 117 | 20 | 26 | 18 | 23 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3.64 | 7.28 |
21 | 北村 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
29 | 谷本 | 2 | 4 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.75 | 0.00 |
30 | 山本 | 3 | 3 | 19 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0.00 |
計 | - | 120 | 535 | 93 | 80 | 65 | 81 | 51 | 10 | 9 | 2 | 2.98 | 4.67 |