〜札幌市で活動する草野球チーム Baseball Team "Fabius"〜
Baseball Team "Fabius"札幌市で活動する草野球チームです。 |
Fabius 2012年成績
打率、出塁率、得点圏打率は、規定打席に達している選手が対象となっております。■2012年シーズンFMVP | ||||||||||
順位 | 氏名 | 回数 | ||||||||
1 | 森脇、谷本、中川 | 4 | ||||||||
2 | 丸山、小松、太田 | 3 | ||||||||
3 | 伊藤、小熊、板垣 | 2 | ||||||||
■打率 | ■打点 | ■本塁打 | ||||||||
順位 | 氏名 | 打率 | 順位 | 氏名 | 打点 | 順位 | 氏名 | 本塁打 | ||
1 | 小松 | 0.323 | 1 | 谷本 | 13 | 1 | 森脇、他4名 | 1 | ||
2 | 中川 | 0.286 | 2 | 森脇、在川 | 10 | 2 | ||||
3 | 谷本 | 0.238 | 3 | 丸山、中川 | 8 | 3 | ||||
■盗塁 | ■得点 | ■四死球 | ||||||||
順位 | 氏名 | 盗塁 | 順位 | 氏名 | 得点 | 順位 | 氏名 | 四死球 | ||
1 | 小熊 | 10 | 1 | 太田 | 13 | 1 | 北村 | 8 | ||
2 | 小松 | 8 | 2 | 小熊 | 12 | 2 | 小熊、他2名 | 7 | ||
3 | 太田 | 7 | 3 | 小松、森脇 | 11 | 3 | 遠藤 | 6 | ||
■出塁率 | ■得点圏打率 | ■最多勝 | ||||||||
順位 | 氏名 | 打率 | 順位 | 氏名 | 打率 | 順位 | 氏名 | 勝ち | ||
1 | 中川 | 0.359 | 1 | 中川 | 0.350 | 1 | 中川 | 6 | ||
2 | 小松 | 0.348 | 2 | 伊藤 | 0.294 | 2 | 太田、板垣 | 3 | ||
3 | 太田 | 0.321 | 3 | 谷本 | 0.273 | 3 | 小松 | 2 |
■打撃成績
No |
氏名 |
出 場 数 |
打 数 |
一 塁 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
盗 塁 |
三 振 |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
打率 |
出塁率 |
得点圏 打率 |
F M V P |
1 | 高橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
2 | 石川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
3 | 田坂 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 |
4 | 小西 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
5 | 伊藤 | 16 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 17 | 5 | 0.225 | 0.295 | 0.294 | 2 |
6 | 小熊 | 14 | 37 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 2 | 0 | 7 | 10 | 8 | 13 | 2 | 0.189 | 0.318 | 0.154 | 2 |
8 | 太田 | 18 | 49 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12 | 14 | 3 | 0.224 | 0.321 | 0.214 | 3 |
10 | 在川 | 12 | 32 | 3 | 4 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 15 | 7 | 0.250 | 0.351 | 0.467 | 1 |
13 | 石田 | 4 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.600 | 1 |
14 | 葛 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 0 |
15 | 丸山 | 17 | 39 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | 2 | 0.205 | 0.262 | 0.154 | 3 |
17 | 中川 | 13 | 35 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 20 | 7 | 0.286 | 0.359 | 0.350 | 4 |
18 | 板垣 | 8 | 24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0.208 | 0.240 | 0.286 | 2 |
19 | 妹尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
20 | 小松 | 18 | 63 | 15 | 4 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 20 | 5 | 0.317 | 0.348 | 0.250 | 3 |
21 | 北村 | 17 | 40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 21 | 2 | 0.125 | 0.271 | 0.095 | 0 |
23 | 遠藤 | 13 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0.091 | 0.286 | 0.000 | 0 |
25 | 松山 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.000 | 1 |
26 | 森脇 | 10 | 29 | 6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 0.483 | 0.545 | 0.545 | 4 |
27 | 友野 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.000 | 0 |
28 | 岡島 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0.222 | 0.300 | 0.400 | 0 |
29 | 谷本 | 21 | 63 | 9 | 5 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2 | 14 | 33 | 9 | 0.238 | 0.314 | 0.273 | 4 |
30 | 山本 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.125 | 0.300 | 0.000 | 0 |
0 | 木村 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 1 |
計 | - | 525 | 86 | 34 | 6 | 5 | 85 | 98 | 4 | 4 | 64 | 50 | 91 | 214 | 59 | 0.250 | 0.331 | 0.276 | - |
※氏名が赤文字の選手が規定打席者 ※規定打席:1.8×試合数(22試合) ※規定打席(小数点以下切捨て):打数+犠打+犠飛+四死球 |
■投手成績
No |
氏名 |
登 板 試 合 数 |
投 球 回 数 |
打 者 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
勝ち |
負け |
SP |
防御率 |
奪 三振率 |
6 | 小熊 | 5 | 21 | 79 | 11 | 17 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.35 | 5.76 |
8 | 太田(聡) | 6 | 19 | 78 | 9 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.11 | 1.47 |
17 | 中川 | 11 | 54 | 222 | 35 | 36 | 17 | 22 | 9 | 6 | 4 | 0 | 1.17 | 4.67 |
18 | 板垣 | 5 | 20 | 89 | 10 | 8 | 17 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.40 | 2.80 |
20 | 小松 | 7 | 19 | 93 | 12 | 19 | 20 | 17 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4.79 | 7.00 |
21 | 北村 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
25 | 松山 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7.00 |
30 | 山本 | 3 | 10 | 49 | 3 | 2 | 11 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4.74 | 1.35 |
計 | - | 145 | 619 | 83 | 87 | 80 | 67 | 40 | 15 | 7 | 2 | 1.93 | 4.20 |