HOME > 成績(Data) > 2011年成績(Data)

Fabius 2011年成績

打率、出塁率、得点圏打率は、規定打席に達している選手が対象となっております。
 
■2011年シーズンFMVP
順位 氏名 回数
1 在川 4
2 中川 3
3 伊藤、他3名 2
■打率 ■打点 ■本塁打
順位 氏名 打率 順位 氏名 打点 順位 氏名 本塁打
1 伊藤 0.410 1 在川 16 1
2 在川 0.341 2 伊藤 9 2
3 小熊 0.325 3 遠藤 8 3
■盗塁 ■得点 ■四死球
順位 氏名 盗塁 順位 氏名 得点 順位 氏名 四死球
1 在川 10 1 伊藤 12 1 太田(聡) 11
2 小松 8 2 在川 11 2 森脇 6
3 小熊、太田(聡) 7 3 小熊、太田(聡) 10 3 伊藤、他3名 5
■出塁率 ■得点圏打率 ■最多勝
順位 氏名 打率 順位 氏名 打率 順位 氏名 勝ち
1 伊藤 0.477 1 伊藤 0.647 1 板垣 5
2 在川 0.413 2 中川 0.455 2 中川 3
3 小熊 0.341 3 小熊 0.444 3 小熊 2



■打撃成績
No
氏名










































打率
出塁率
得点圏
打率
F
M
V
P
1 高橋 8 20 2 2 0 0 2 1 0 0 3 0 3 2 1 0.200 0.304 0.500 1
2 石川 5 11 1 1 0 0 2 2 0 0 2 4 2 3 1 0.182 0.308 0.333 1
3 田坂 3 9 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 5 1 0.222 0.300 0.200 0
4 小西 4 6 1 1 0 0 3 1 0 0 3 0 1 2 2 0.333 0.556 1.000 1
5 伊藤 14 39 14 2 0 0 9 12 0 0 5 5 6 17 11 0.410 0.477 0.647 2
6 太田(聡) 17 43 3 0 0 0 2 10 0 0 11 7 9 13 0 0.070 0.259 0.000 0
7 山本 9 16 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 5 0 0.063 0.118 0.000 0
8 近藤 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.167 0.000 1
9 小林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
10 在川 13 41 7 6 1 0 16 11 0 0 5 10 5 21 9 0.341 0.413 0.429 4
13 石田 6 20 4 1 0 0 4 5 0 0 1 2 3 7 3 0.250 0.286 0.429 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
15 坂上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
17 中川 13 38 8 1 0 0 4 9 1 0 5 6 5 11 5 0.237 0.326 0.455 3
18 板垣 9 32 6 1 0 0 2 4 1 0 3 3 11 13 3 0.219 0.286 0.231 0
19 妹尾 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
20 小松 5 16 6 0 0 0 1 3 0 0 1 8 2 1 1 0.375 0.412 1.000 1
21 北村 18 50 6 2 0 0 5 6 0 0 5 5 9 26 4 0.160 0.236 0.154 1
23 遠藤 14 32 2 2 0 0 8 3 0 0 4 1 10 15 4 0.125 0.222 0.267 2
24 早川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
25 松山 2 5 2 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 2 2 0.400 0.500 1.000 2
26 森脇 8 20 3 0 1 0 5 4 0 0 6 2 3 13 3 0.200 0.385 0.231 1
28 岡島 12 26 5 1 0 0 1 4 0 0 4 2 7 9 1 0.231 0.333 0.111 1
29 小熊 12 40 8 5 0 0 4 10 0 0 1 7 2 18 8 0.325 0.341 0.444 2
30 太田(徹) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
0 木村 6 13 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 6 3 2 0.154 0.154 0.667 0
- 483 82 26 2 0 73 86 2 0 63 66 91 187 61 0.228 0.317 0.326 -
※氏名が赤文字の選手が規定打席者
※規定打席:1.8×試合数(19試合)(※紅白戦1試合含む)
※規定打席(小数点以下切捨て):打数+犠打+犠飛+四死球


■投手成績
No
氏名

























勝ち
負け
SP
防御率

三振率
6 太田(聡) 7 22 113 17 12 25 20 14 1 2 0 4.52 3.88
7 山本 3 5 21 1 3 1 2 0 0 0 0 0.00 4.20
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
17 中川 12 46 188 26 42 20 27 17 3 3 2 2.59 6.39
18 板垣 7 34 156 15 19 37 17 12 5 0 0 2.47 3.91
20 小松 1 5 29 6 3 6 8 7 0 1 0 9.80 4.20
25 松山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
29 小熊 7 13 49 10 7 5 8 6 2 1 1 3.15 3.68
- 125 556 75 86 94 82 56 11 7 3 3.14 4.82