〜札幌市で活動する草野球チーム Baseball Team "Fabius"〜
Baseball Team "Fabius"札幌市で活動する草野球チームです。 |
Fabius 2010年成績
打率、出塁率、得点圏打率は、規定打席に達している選手が対象となっております。■2010年シーズンFMVP | ||||||||||
順位 | 氏名 | 回数 | ||||||||
1 | 板垣 | 7 | ||||||||
2 | 中川 | 6 | ||||||||
3 | 稲村 | 5 | ||||||||
■打率 | ■打点 | ■本塁打 | ||||||||
順位 | 氏名 | 打率 | 順位 | 氏名 | 打点 | 順位 | 氏名 | 本塁打 | ||
1 | 稲村 | 0.429 | 1 | 石田 | 15 | 1 | 稲村 | 2 | ||
2 | 中川 | 0.404 | 2 | 稲村 | 13 | 2 | 小熊 | 1 | ||
3 | 板垣 | 0.316 | 3 | 小松、他多数 | 11 | 3 | ||||
■盗塁 | ■得点 | ■四死球 | ||||||||
順位 | 氏名 | 盗塁 | 順位 | 氏名 | 得点 | 順位 | 氏名 | 四死球 | ||
1 | 小松 | 15 | 1 | 小松 | 26 | 1 | 小松、北村 | 8 | ||
2 | 稲村 | 9 | 2 | 稲村 | 18 | 2 | 石田 | 7 | ||
3 | 小熊 | 8 | 3 | 北村 | 13 | 3 | 稲村、遠藤 | 6 | ||
■出塁率 | ■得点圏打率 | ■最多勝 | ||||||||
順位 | 氏名 | 打率 | 順位 | 氏名 | 打率 | 順位 | 氏名 | 勝ち | ||
1 | 稲村 | 0.491 | 1 | 中川 | 0.467 | 1 | 板垣 | 4 | ||
2 | 中川 | 0.436 | 2 | 稲村 | 0.455 | 2 | 小松、中川 | 3 | ||
3 | 板垣 | 0.381 | 3 | 伊藤 | 0.333 | 3 | 稲村、小熊 | 1 |
■打撃成績
No |
氏名 |
出 場 数 |
打 数 |
一 塁 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
盗 塁 |
三 振 |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
打率 |
出塁率 |
得点圏 打率 |
F M V P |
1 | 高橋 | 9 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 16 | 5 | 0.240 | 0.345 | 0.313 | 1 |
2 | 石川 | 9 | 27 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 15 | 5 | 0.259 | 0.355 | 0.333 | 0 |
3 | 田坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
4 | 小西 | 10 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 0.364 | 0.417 | 0.222 | 0 |
5 | 伊藤 | 16 | 43 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 21 | 7 | 0.279 | 0.340 | 0.333 | 2 |
6 | 水木 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0.250 | 0.400 | 0.400 | 1 |
7 | 山本 | 13 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 15 | 1 | 0.067 | 0.200 | 0.067 | 1 |
8 | 近藤 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.200 | 0 |
9 | 小林 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.125 | 0.364 | 0.250 | 0 |
10 | 在川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
11 | 斉藤(淳) | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.400 | 0.500 | 0.667 | 1 |
13 | 石田 | 19 | 56 | 6 | 5 | 2 | 0 | 15 | 12 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | 28 | 9 | 0.232 | 0.317 | 0.321 | 3 |
14 | 葛 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0.333 | 0.455 | 0.200 | 0 |
15 | 坂上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
17 | 中川 | 15 | 52 | 15 | 5 | 1 | 0 | 11 | 9 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 30 | 14 | 0.404 | 0.436 | 0.467 | 6 |
18 | 板垣 | 13 | 38 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | 12 | 3 | 0.316 | 0.381 | 0.250 | 7 |
19 | 妹尾 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0 |
20 | 小松 | 21 | 74 | 13 | 5 | 4 | 0 | 11 | 26 | 1 | 0 | 8 | 15 | 7 | 30 | 8 | 0.297 | 0.366 | 0.267 | 4 |
21 | 北村 | 16 | 37 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 17 | 4 | 0.243 | 0.378 | 0.235 | 0 |
- | 稲村 | 16 | 49 | 16 | 1 | 2 | 2 | 13 | 18 | 1 | 0 | 6 | 9 | 5 | 22 | 10 | 0.429 | 0.491 | 0.455 | 5 |
23 | 遠藤 | 17 | 45 | 6 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 12 | 25 | 7 | 0.222 | 0.314 | 0.280 | 0 |
24 | 早川 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.300 | 0.417 | 0.250 | 1 |
25 | 松山 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.231 | 0.375 | 0.000 | 0 |
29 | 小熊 | 12 | 37 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | 14 | 3 | 0.270 | 0.325 | 0.214 | 3 |
30 | 太田 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1 |
計 | - | 607 | 116 | 37 | 14 | 3 | 105 | 147 | 6 | 2 | 81 | 84 | 93 | 285 | 86 | 0.280 | 0.365 | 0.302 | - |
■投手成績
No |
氏名 |
登 板 試 合 数 |
投 球 回 数 |
打 者 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
勝ち |
負け |
SP |
防御率 |
奪 三振率 |
4 | 小西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9 | 小林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | 在川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11 | 斉藤(淳) | 4 | 8 | 50 | 10 | 3 | 13 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10.50 | 2.63 |
14 | 葛 | 2 | 8 | 44 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8.40 | 8.40 |
15 | 坂上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
17 | 中川 | 7 | 37 | 146 | 20 | 37 | 12 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1.14 | 7.06 |
18 | 板垣 | 9 | 35 | 158 | 18 | 23 | 31 | 20 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2.38 | 4.56 |
19 | 妹尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
20 | 小松 | 6 | 20 | 84 | 8 | 22 | 19 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3.56 | 7.83 |
21 | 北村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
- | 稲村 | 6 | 15 | 76 | 13 | 10 | 13 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 5.48 | 4.57 |
24 | 早川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
25 | 松山 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8.40 | 8.40 |
29 | 小熊 | 5 | 19 | 76 | 13 | 17 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2.18 | 6.17 |
計 | - | 144 | 637 | 90 | 124 | 104 | 90 | 70 | 12 | 10 | 1 | 3.39 | 6.01 |