〜札幌市で活動する草野球チーム Baseball Team "Fabius"〜
Baseball Team "Fabius"札幌市で活動する草野球チームです。 |
Fabius 2009年成績
打率、出塁率、得点圏打率は、規定打席に達している選手が対象となっております。■2009年シーズンFMVP | ||||||||||
順位 | 氏名 | 回数 | ||||||||
1 | 石田 | 4 | ||||||||
2 | 板垣、小熊 | 3 | ||||||||
3 | 小林、他多数 | 2 | ||||||||
■打率 | ■打点 | ■本塁打 | ||||||||
順位 | 氏名 | 打率 | 順位 | 氏名 | 打点 | 順位 | 氏名 | 本塁打 | ||
1 | 板垣 | 0.340 | 1 | 石田 | 12 | 1 | 近藤、小林 | 2 | ||
2 | 石田 | 0.313 | 2 | 在川 | 11 | 2 | 石川、他多数 | 1 | ||
3 | 在川 | 0.309 | 3 | 小熊 | 10 | 3 | ||||
■盗塁 | ■得点 | ■四死球 | ||||||||
順位 | 氏名 | 盗塁 | 順位 | 氏名 | 得点 | 順位 | 氏名 | 四死球 | ||
1 | 葛、在川 | 10 | 1 | 石田 | 15 | 1 | 小林 | 10 | ||
2 | 北村、他多数 | 5 | 2 | 在川、北村 | 12 | 2 | 石川 | 9 | ||
3 | 小西、他多数 | 4 | 3 | 小林 | 10 | 3 | 北村 | 8 | ||
■出塁率 | ■得点圏打率 | ■最多勝 | ||||||||
順位 | 氏名 | 打率 | 順位 | 氏名 | 打率 | 順位 | 氏名 | 勝ち | ||
1 | 小林 | 0.423 | 1 | 石川 | 0.625 | 1 | 板垣、小熊 | 3 | ||
2 | 石川 | 0.409 | 2 | 小林 | 0.316 | 2 | 葛、斉藤 | 1 | ||
3 | 板垣 | 0.392 | 3 | 在川 | 0.280 | 3 |
■打撃成績
氏名 |
出 場 数 |
打 数 |
一 塁 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
盗 塁 |
三 振 |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
打率 |
出塁率 |
得点圏 打率 |
F M V P |
石田 | 21 | 64 | 10 | 8 | 2 | 0 | 12 | 15 | 0 | 1 | 7 | 4 | 8 | 33 | 9 | 0.313 | 0.380 | 0.273 | 4 |
北村 | 22 | 55 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 1 | 0 | 8 | 5 | 11 | 28 | 7 | 0.236 | 0.333 | 0.250 | 2 |
在川 | 17 | 55 | 8 | 4 | 4 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 25 | 7 | 0.309 | 0.345 | 0.280 | 2 |
高橋 | 19 | 50 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | 15 | 3 | 0.160 | 0.236 | 0.200 | 1 |
小熊 | 15 | 45 | 6 | 5 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 18 | 5 | 0.289 | 0.373 | 0.278 | 3 |
板垣 | 15 | 47 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 17 | 4 | 0.340 | 0.392 | 0.235 | 3 |
小林 | 19 | 42 | 10 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 | 19 | 6 | 0.286 | 0.423 | 0.316 | 2 |
石川 | 12 | 35 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0.257 | 0.409 | 0.625 | 0 |
伊藤 | 16 | 43 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 21 | 4 | 0.256 | 0.319 | 0.190 | 2 |
妹尾 | 10 | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0.148 | 0.258 | 0.250 | 1 |
遠藤 | 17 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 11 | 2 | 0.139 | 0.225 | 0.182 | 0 |
山本 | 18 | 30 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 11 | 2 | 0.233 | 0.281 | 0.182 | 1 |
小西 | 7 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0.125 | 0.300 | 0.000 | 0 |
斉藤 | 14 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0.136 | 0.240 | 0.333 | 1 |
葛 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0.182 | 0.438 | 0.250 | 1 |
水木 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0 |
太田 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
近藤 | 8 | 18 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0.444 | 0.545 | 0.250 | 2 |
飛澤 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 1 |
田坂 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 1 |
松山 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.571 | 0.625 | 0.000 | 2 |
早川 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0 |
計 | - | 630 | 112 | 29 | 7 | 11 | 80 | 115 | 9 | 3 | 86 | 63 | 102 | 244 | 62 | 0.252 | 0.342 | 0.254 | - |
■打撃成績
氏名 |
登 板 試 合 数 |
投 球 回 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
勝ち |
負け |
SP |
防御率 |
奪 三振率 |
板垣 | 9 | 51 | 256 | 56 | 8 | 23 | 40 | 53 | 38 | 3 | 3 | 0 | 5.22 | 3.16 |
小熊 | 11 | 40 | 183 | 25 | 1 | 44 | 24 | 17 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1.75 | 7.70 |
斉藤 | 7 | 18 | 109 | 31 | 0 | 9 | 22 | 32 | 22 | 1 | 3 | 0 | 8.56 | 3.50 |
葛 | 2 | 12 | 48 | 6 | 0 | 1 | 14 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2.40 | 0.60 |
小林 | 4 | 9 | 50 | 6 | 1 | 4 | 17 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7.33 | 3.26 |
飛澤 | 1 | 5 | 23 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.80 | 4.20 |
松山 | 2 | 6 | 27 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 9.88 |
妹尾 | 2 | 3 | 15 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 4.67 |
北村 | 1 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 0.00 |
早川 | 1 | 2 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14.00 | 0.00 |
小西 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 7.00 |
在川 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 28.00 | 0.00 |
計 | - | 149 | 752 | 142 | 10 | 96 | 138 | 140 | 101 | 8 | 13 | 3 | 4.75 | 4.51 |