〜札幌市で活動する草野球チーム Baseball Team "Fabius"〜
Baseball Team "Fabius"札幌市で活動する草野球チームです。 |
Fabius 2008年成績
打率、出塁率、得点圏打率は、規定打席に達している選手が対象となっております。■2008年シーズンFMVP | ||||||||||
順位 | 氏名 | 回数 | ||||||||
1 | 山本 | 4 | ||||||||
2 | 在川、他多数 | 3 | ||||||||
3 | 田坂、葛 | 2 | ||||||||
■打率 | ■打点 | ■本塁打 | ||||||||
順位 | 氏名 | 打率 | 順位 | 氏名 | 打点 | 順位 | 氏名 | 本塁打 | ||
1 | 坂上 | 0.408 | 1 | 北村 | 12 | 1 | 田坂、北村 | 2 | ||
2 | 小熊 | 0.310 | 2 | 在川、坂上 | 11 | 2 | 在川、他多数 | 1 | ||
3 | 遠藤 | 0.271 | 3 | 山本、他多数 | 10 | 3 | ||||
■盗塁 | ■得点 | ■四死球 | ||||||||
順位 | 氏名 | 盗塁 | 順位 | 氏名 | 得点 | 順位 | 氏名 | 四死球 | ||
1 | 葛 | 24 | 1 | 葛 | 17 | 1 | 葛、北村 | 9 | ||
2 | 早川、高橋 | 10 | 2 | 北村、小熊 | 15 | 2 | 遠藤、他多数 | 8 | ||
3 | 小熊、他多数 | 6 | 3 | 坂上 | 14 | 3 | 山本、小西 | 7 | ||
■出塁率 | ■得点圏打率 | ■最多勝 | ||||||||
順位 | 氏名 | 打率 | 順位 | 氏名 | 打率 | 順位 | 氏名 | 勝ち | ||
1 | 坂上 | 0.473 | 1 | 坂上 | 0.320 | 1 | 小熊 | 5 | ||
2 | 遠藤 | 0.375 | 2 | 遠藤 | 0.318 | 2 | 板垣、他多数 | 2 | ||
3 | 北村 | 0.342 | 3 | 小熊 | 0.280 | 3 | 早川、他多数 | 1 |
■打撃成績
氏名 |
出 場 数 |
打 数 |
一 塁 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
盗 塁 |
三 振 |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
打率 |
出塁率 |
得点圏 打率 |
F M V P |
北村 | 23 | 70 | 9 | 7 | 0 | 2 | 12 | 15 | 0 | 1 | 9 | 3 | 14 | 32 | 8 | 0.257 | 0.342 | 0.250 | 1 |
坂上 | 14 | 49 | 8 | 11 | 0 | 1 | 11 | 14 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 25 | 8 | 0.408 | 0.473 | 0.320 | 3 |
山本 | 17 | 34 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 7 | 3 | 9 | 16 | 5 | 0.206 | 0.341 | 0.313 | 4 |
斉藤 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0.063 | 0.211 | 0.200 | 0 |
伊藤 | 14 | 31 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 17 | 7 | 0.290 | 0.371 | 0.412 | 1 |
小熊 | 17 | 58 | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 15 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 25 | 7 | 0.310 | 0.322 | 0.280 | 3 |
小西 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0.111 | 0.360 | 0.222 | 1 |
月村 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | 0.600 | 0.667 | 1 |
遠藤 | 19 | 48 | 9 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 | 22 | 7 | 0.271 | 0.375 | 0.318 | 1 |
早川 | 13 | 50 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 6 | 10 | 6 | 17 | 5 | 0.220 | 0.304 | 0.294 | 1 |
高橋 | 17 | 41 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 3 | 19 | 3 | 0.171 | 0.306 | 0.158 | 3 |
田坂 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.500 | 0.600 | 0.250 | 2 |
葛 | 23 | 80 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5 | 17 | 2 | 0 | 9 | 24 | 6 | 25 | 3 | 0.250 | 0.326 | 0.120 | 2 |
在川 | 13 | 38 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 21 | 8 | 0.316 | 0.366 | 0.381 | 3 |
板垣 | 14 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 | 11 | 2 | 0.132 | 0.283 | 0.182 | 0 |
水木 | 14 | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 8 | 3 | 0.179 | 0.258 | 0.375 | 0 |
太田 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.500 | 0 |
小林 | 16 | 40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 15 | 3 | 0.125 | 0.205 | 0.200 | 1 |
松山 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0 |
飛澤 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.111 | 0.111 | 0.333 | 1 |
妹尾 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.231 | 0.375 | 0.333 | 0 |
計 | - | 687 | 110 | 45 | 9 | 7 | 113 | 147 | 9 | 5 | 96 | 86 | 110 | 288 | 80 | 0.249 | 0.341 | 0.278 | - |
■投手成績
氏名 |
登 板 試 合 数 |
投 球 回 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
勝ち |
負け |
SP |
防御率 |
奪 三振率 |
坂上 | 7 | 24 | 111 | 19 | 1 | 18 | 13 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1.17 | 5.25 |
板垣 | 7 | 33 | 167 | 32 | 1 | 14 | 28 | 26 | 17 | 2 | 5 | 0 | 3.61 | 2.97 |
小熊 | 11 | 47 | 202 | 21 | 0 | 46 | 29 | 14 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1.33 | 6.80 |
葛 | 10 | 31 | 155 | 35 | 1 | 9 | 29 | 30 | 24 | 2 | 2 | 1 | 5.42 | 2.03 |
小西 | 1 | 7 | 34 | 8 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 |
斉藤 | 2 | 5 | 30 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.60 | 2.80 |
飛澤 | 2 | 7 | 36 | 7 | 0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7.00 | 1.00 |
早川 | 2 | 6 | 32 | 7 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7.41 | 0.00 |
松山 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 7.00 |
計 | - | 162 | 775 | 137 | 3 | 96 | 123 | 101 | 72 | 14 | 10 | 4 | 3.11 | 4.15 |