〜札幌市で活動する草野球チーム Baseball Team "Fabius"〜
Baseball Team "Fabius"札幌市で活動する草野球チームです。 |
Fabius 2007年成績
打率、出塁率、得点圏打率は、規定打席に達している選手が対象となっております。■2007年シーズンFMVP | ■2007年ベストゲーム | |||||||||
順位 | 氏名 | 回数 | 順位 | 試合 | ||||||
1 | 坂上 | 6 | 1 | BCリーグ第3節 | ||||||
2 | 板垣 | 4 | 2 | ワンデーリーグ | ||||||
3 | 小熊、他多数 | 3 | 3 | 旭川遠征初日 | ||||||
■打率 | ■打点 | ■本塁打 | ||||||||
順位 | 氏名 | 打率 | 順位 | 氏名 | 打点 | 順位 | 氏名 | 本塁打 | ||
1 | 坂上 | 0.417 | 1 | 坂上 | 28 | 1 | 田坂 | 6 | ||
2 | 早川 | 0.368 | 2 | 田坂 | 24 | 2 | 坂上 | 4 | ||
3 | 伊藤 | 0.345 | 3 | 伊藤 | 11 | 3 | 高橋、他多数 | 1 | ||
■盗塁 | ■得点 | ■四死球 | ||||||||
順位 | 氏名 | 盗塁 | 順位 | 氏名 | 得点 | 順位 | 氏名 | 四死球 | ||
1 | 早川 | 23 | 1 | 早川 | 28 | 1 | 早川 | 17 | ||
2 | 葛 | 12 | 2 | 坂上 | 25 | 2 | 坂上 | 12 | ||
3 | 坂上 | 8 | 3 | 田坂、葛 | 12 | 3 | 北村 | 10 | ||
■出塁率 | ■得点圏打率 | ■最多勝 | ||||||||
順位 | 氏名 | 打率 | 順位 | 氏名 | 打率 | 順位 | 氏名 | 勝ち | ||
1 | 坂上 | 0.490 | 1 | 坂上 | 0.476 | 1 | 小熊 | 6 | ||
2 | 早川 | 0.484 | 2 | 遠藤 | 0.389 | 2 | 板垣 | 5 | ||
3 | 板垣 | 0.455 | 3 | 板垣 | 0.313 | 3 | 坂上 | 3 |
■打撃成績
氏名 |
出 場 数 |
打 数 |
一 塁 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
盗 塁 |
三 振 |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
打率 |
出塁率 |
得点圏 打率 |
F M V P |
北村 | 25 | 65 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 9 | 37 | 7 | 0.215 | 0.320 | 0.189 | 1 |
坂上 | 24 | 84 | 21 | 6 | 4 | 4 | 28 | 25 | 0 | 0 | 12 | 8 | 6 | 42 | 20 | 0.417 | 0.490 | 0.476 | 6 |
山本 | 18 | 46 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 14 | 1 | 0.130 | 0.200 | 0.071 | 1 |
松山 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.800 | 1.000 | 0 |
伊藤 | 20 | 55 | 13 | 6 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 27 | 8 | 0.345 | 0.410 | 0.296 | 1 |
小熊 | 16 | 55 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | 29 | 6 | 0.200 | 0.254 | 0.207 | 3 |
小西 | 5 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0.429 | 0.579 | 0.571 | 1 |
月村 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.000 | 0.091 | 0.000 | 0 |
遠藤 | 19 | 49 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1 | 1 | 8 | 5 | 9 | 18 | 7 | 0.204 | 0.316 | 0.389 | 1 |
早川 | 23 | 76 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 0 | 0 | 17 | 23 | 6 | 21 | 4 | 0.368 | 0.484 | 0.190 | 1 |
高橋( 孝) | 11 | 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 14 | 2 | 0.188 | 0.278 | 0.143 | 1 |
田坂 | 10 | 40 | 9 | 6 | 0 | 6 | 24 | 12 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 26 | 14 | 0.525 | 0.548 | 0.538 | 3 |
葛 | 21 | 66 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 | 12 | 1 | 0 | 9 | 12 | 9 | 28 | 6 | 0.242 | 0.333 | 0.214 | 1 |
在川 | 8 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0.238 | 0.333 | 0.200 | 1 |
板垣 | 13 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 8 | 6 | 4 | 16 | 5 | 0.333 | 0.455 | 0.313 | 4 |
水木 | 15 | 37 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | 14 | 3 | 0.162 | 0.262 | 0.214 | 2 |
太田 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 |
小林 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0.188 | 0.235 | 0.167 | 0 |
七瀬 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.000 | 0 |
妹尾 | 5 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0.333 | 0.444 | 0.400 | 0 |
計 | - | 733 | 146 | 38 | 8 | 13 | 127 | 166 | 5 | 4 | 105 | 87 | 105 | 328 | 94 | 0.280 | 0.370 | 0.287 | - |
■投手成績
氏名 |
登 板 試 合 数 |
投 球 回 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
勝ち |
負け |
SP |
防御率 |
奪 三振率 |
坂上 | 9 | 38.6 | 177 | 33 | 1 | 40 | 20 | 24 | 18 | 3 | 1 | 0 | 3.26 | 7.25 |
板垣 | 7 | 35 | 157 | 23 | 1 | 19 | 29 | 14 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2.20 | 3.80 |
小熊 | 12 | 53.6 | 211 | 21 | 2 | 64 | 19 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0.78 | 8.36 |
葛 | 9 | 25.6 | 136 | 21 | 2 | 14 | 32 | 30 | 28 | 2 | 4 | 1 | 7.66 | 3.83 |
小西 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 4.67 |
松山 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 |
早川 | 5 | 12 | 64 | 20 | 0 | 5 | 11 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 | 7.58 | 2.92 |
計 | - | 170 | 764 | 119 | 6 | 145 | 113 | 93 | 76 | 18 | 6 | 5 | 3.13 | 5.98 |