〜札幌市で活動する草野球チーム Baseball Team "Fabius"〜
Baseball Team "Fabius"札幌市で活動する草野球チームです。 |
Fabius 2006年成績
打率、出塁率、得点圏打率は、規定打席に達している選手が対象となっております。■2006年シーズンFMVP | ||||||||||
順位 | 氏名 | 回数 | ||||||||
1 | 小熊 | 3 | ||||||||
2 | 田坂、他多数 | 2 | ||||||||
3 | 山本、他多数 | 1 | ||||||||
■打率 | ■打点 | ■本塁打 | ||||||||
順位 | 氏名 | 打率 | 順位 | 氏名 | 打点 | 順位 | 氏名 | 本塁打 | ||
1 | 早川 | 0.385 | 1 | 北村 | 10 | 1 | 田坂 | 2 | ||
2 | 北村 | 0.333 | 2 | 田坂 | 9 | 2 | 北村 | 1 | ||
3 | 小熊 | 0.290 | 3 | 月村、斉藤 | 6 | 3 | ||||
■盗塁 | ■得点 | ■四死球 | ||||||||
順位 | 氏名 | 盗塁 | 順位 | 氏名 | 得点 | 順位 | 氏名 | 四死球 | ||
1 | 早川 | 15 | 1 | 坂上、早川 | 12 | 1 | 坂上 | 10 | ||
2 | 坂上 | 9 | 2 | 北村、遠藤 | 7 | 2 | 北村 | 9 | ||
3 | 小西 | 5 | 3 | 田坂、他多数 | 5 | 3 | 早川 | 7 | ||
■出塁率 | ■得点圏打率 | ■最多勝 | ||||||||
順位 | 氏名 | 打率 | 順位 | 氏名 | 打率 | 順位 | 氏名 | 勝ち | ||
1 | 早川 | 0.515 | 1 | 北村、早川 | 0.333 | 1 | 斉藤 | 5 | ||
2 | 北村 | 0.451 | 2 | 斉藤、小西 | 0.300 | 2 | 小熊 | 4 | ||
3 | 坂上、斉藤 | 0.375 | 3 | 小熊 | 0.267 | 3 | 坂上 | 2 |
■打撃成績
氏名 |
出 場 数 |
打 数 |
一 塁 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
盗 塁 |
三 振 |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
打率 |
出塁率 |
得点圏 打率 |
F M V P |
北村 | 14 | 42 | 6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 24 | 8 | 0.333 | 0.451 | 0.333 | 1 |
坂上 | 13 | 38 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 10 | 9 | 4 | 14 | 2 | 0.211 | 0.375 | 0.143 | 1 |
山本 | 13 | 35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 13 | 2 | 0.171 | 0.293 | 0.154 | 1 |
斉藤 | 15 | 35 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 9 | 10 | 3 | 0.286 | 0.375 | 0.300 | 2 |
伊藤 | 14 | 32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 3 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0 |
小熊 | 10 | 31 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 4 | 0.290 | 0.313 | 0.267 | 3 |
小西 | 9 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0.207 | 0.303 | 0.300 | 2 |
月村 | 10 | 29 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 3 | 0.276 | 0.300 | 0.231 | 0 |
遠藤 | 8 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 15 | 2 | 0.160 | 0.250 | 0.133 | 0 |
助っ人軍団 | 9 | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0.161 | 0.235 | 0.000 | 0 |
早川 | 9 | 26 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 7 | 15 | 2 | 6 | 2 | 0.385 | 0.515 | 0.333 | 2 |
高橋 | 7 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0.286 | 0.348 | 0.111 | 0 |
田坂 | 6 | 22 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0.409 | 0.409 | 0.333 | 2 |
三国 | 6 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.364 | 0.417 | 0.500 | 1 |
在川 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.600 | 1 |
板垣 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0.222 | 0.300 | 0.250 | 0 |
佐久間 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0.286 | 0.333 | 0.333 | 1 |
前田 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0.333 | 0.400 | 0.600 | 0 |
太田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
計 | - | 449 | 77 | 32 | 5 | 3 | 69 | 84 | 1 | 5 | 55 | 44 | 70 | 194 | 49 | 0.261 | 0.341 | 0.253 | - |
■投手成績
氏名 |
登 板 試 合 数 |
投 球 回 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
勝ち |
負け |
SP |
防御率 |
奪 三振率 |
坂上 | 4 | 11 | 26 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.82 |
板垣 | 2 | 2.3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.13 | 6.09 |
小熊 | 8 | 34 | 141 | 23 | 2 | 35 | 15 | 13 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1.85 | 7.21 |
斉藤 | 12 | 51 | 233 | 54 | 1 | 34 | 28 | 35 | 32 | 5 | 2 | 1 | 4.39 | 4.67 |
小西 | 3 | 9 | 43 | 13 | 0 | 4 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 3.11 |
神山 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14.00 |
早川 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 7.00 |
計 | - | 109 | 452 | 94 | 4 | 84 | 49 | 63 | 52 | 11 | 4 | 5 | 3.33 | 5.38 |