HOME > 成績(Data) > 2005年成績(Data)

Fabius 2005年成績

打率、出塁率、得点圏打率は、規定打席に達している選手が対象となっております。
 
■打撃成績
氏名










































打率
出塁率
得点圏
打率
坂上 泰規 2 7 2 0 0 0 1 2 0 0 1 1 2 2 1 0.286 0.375 0.500
北村 憲一 2 5 1 0 0 1 2 1 0 0 2 1 2 4 2 0.400 0.571 0.500
小西 拓也 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0.000 0.250 0.000
小熊 保寛 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.333 0.333 0.000
前田 洋佑 2 8 3 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 0 0.375 0.375 0.000
山本 一二 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
月村 俊彦 2 6 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 3 0 0.333 0.429 0.000
斉藤 淳 2 6 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.333 0.500
高橋 孝造 2 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0.000 0.000 0.000
藤本 敏弘 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0.000 0.667 0.000
小野 暁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
太田 徹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
三国 剛 1 3 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 1.000
- 52 8 3 0 2 8 11 0 0 9 8 6 24 5 0.250 0.361 0.208


■投手成績
氏名





























勝ち
負け
SP
防御率

三振率
小熊 保寛 1 7 29 3 0 7 2 2 0 1 0 0 0.00 7.00
斉藤 淳 1 7 33 6 0 4 2 3 1 1 0 0 0.78 4.00
- 14 62 9 0 11 4 5 1 2 0 0 0.00 5.50